Resultats finals Clàssic Regularitat 2001
|
CLASSE "F"
|
||||
| PILOTS | COPILOTS | |||
| 1º Jaume Tobella | 130 punts | 1º Alex Santacatalina | 130 punts | |
| 2º Andreu Miró | 122 " | 2º Mª Victoria Romagosa | 122 " | |
| 3º Cristian Marin Sr. | 108 " | 3º Cristian Marín Jr. | 108 " | |
| 4º Marcelí Martí | 68 " | 4º Carles Datsira | 45 " | |
| 5º Antoni García | 40 " | 5º Teresa Dordal | 40 " | |
| Fins 25 classificats | Fins 31 classificats | |||
|
CLASSE "G"
|
||||
| PILOTS | COPILOTS | |||
| 1º Josep M. Companys | 106 punts | 1º Joana Oliva | 86 punts | |
| 2º Alexandre Revoltós | 88 " | 2º Mª Dolors Salleras | 84 " | |
| 3º Ricard Opisso | 84 " | 3º Marta Salvadó | 78 " | |
| 4º Guillem Salvadó | 78 " | 4º Marc Gubau | 77 " | |
| 5º Robert Torres | 72 " | 5º Fdo. de la Fuente | 72 " | |
| Fins 43 classificats | Fins 65 classificats | |||
|
CLUBS
|
||||
| 1º Clàssic Motor Club del Bages | 183 punts | |||
| 2º Club Mini Cooper | 104 " | |||
| 3º Antic Car Club de Catalunya | 76 " | |||
| 4º Penya Automobilista St. Hilari | 17 " | |||
| 5º Club M G Catalunya | 4 " | |||